O ELEITORADO DO ESPIRITO SANTO É DE 2.559.501 MIL ELEITORES, SENDO 1.138.084 DE MULHERES, 1.239.084 DE HOMENS E 2.415 NÃO INFORMADO.
VILA VELHA É O MAIOR COLÉGIO COM 285.921 ELEITORES E DIVINO SÃO LOURENÇO O MENOR, COM 3.937.
| Data do Processamento: 02/04/2012 | ||
| AFONSO CLÁUDIO | F: 12400 M: 12297 N: 17 | Total: 24714 | 
| ÁGUA DOCE DO NORTE | F: 5014 M: 4977 N: 13 | Total: 10004 | 
| ÁGUIA BRANCA | F: 3773 M: 3963 N: 2 | Total: 7738 | 
| ALEGRE | F: 12551 M: 12426 N: 33 | Total: 25010 | 
| ALFREDO CHAVES | F: 5398 M: 5654 N: 16 | Total: 11068 | 
| ALTO RIO NOVO | F: 2870 M: 2750 N: 3 | Total: 5623 | 
| ANCHIETA | F: 9564 M: 9655 N: 20 | Total: 19239 | 
| APIACÁ | F: 3151 M: 3270 | Total: 6421 | 
| ARACRUZ | F: 30336 M: 30320 N: 91 | Total: 60747 | 
| ATÍLIO VIVÁCQUA | F: 3877 M: 4031 N: 11 | Total: 7919 | 
| BAIXO GUANDU | F: 12615 M: 11825 N: 12 | Total: 24452 | 
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | F: 16438 M: 15618 N: 36 | Total: 32092 | 
| BOA ESPERANÇA | F: 5878 M: 6051 N: 14 | Total: 11943 | 
| BOM JESUS DO NORTE | F: 4264 M: 3992 | Total: 8256 | 
| BREJETUBA | F: 4192 M: 4769 N: 5 | Total: 8966 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | F: 67444 M: 61019 N: 171 | Total: 128634 | 
| CARIACICA | F: 125915 M: 113868 N: 211 | Total: 239994 | 
| CASTELO | F: 13122 M: 12887 | Total: 26009 | 
| COLATINA | F: 43186 M: 39111 N: 61 | Total: 82358 | 
| CONCEIÇÃO DA BARRA | F: 10998 M: 10861 N: 6 | Total: 21865 | 
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | F: 4303 M: 4407 N: 5 | Total: 8715 | 
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | F: 1804 M: 2132 N: 1 | Total: 3937 | 
| DOMINGOS MARTINS | F: 13021 M: 13712 N: 7 | Total: 26740 | 
| DORES DO RIO PRETO | F: 2392 M: 2383 | Total: 4775 | 
| ECOPORANGA | F: 8658 M: 8368 N: 10 | Total: 17036 | 
| FUNDÃO | F: 6230 M: 6241 N: 29 | Total: 12500 | 
| GOVERNADOR LINDENBERG | F: 4235 M: 4518 N: 5 | Total: 8758 | 
| GUAÇUÍ | F: 11068 M: 10006 N: 20 | Total: 21094 | 
| GUARAPARI | F: 40710 M: 39148 N: 74 | Total: 79932 | 
| IBATIBA | F: 8422 M: 8497 N: 11 | Total: 16930 | 
| IBIRAÇU | F: 4568 M: 4587 N: 16 | Total: 9171 | 
| IBITIRAMA | F: 3415 M: 3760 N: 3 | Total: 7178 | 
| ICONHA | F: 4968 M: 5039 N: 3 | Total: 10010 | 
| IRUPI | F: 4254 M: 4604 N: 4 | Total: 8862 | 
| ITAGUAÇU | F: 6072 M: 6378 N: 6 | Total: 12456 | 
| ITAPEMIRIM | F: 12927 M: 12727 N: 5 | Total: 25659 | 
| ITARANA | F: 4684 M: 4915 N: 16 | Total: 9615 | 
| IÚNA | F: 10282 M: 10420 N: 18 | Total: 20720 | 
| JAGUARÉ | F: 8951 M: 9231 N: 10 | Total: 18192 | 
| JERÔNIMO MONTEIRO | F: 4500 M: 4352 N: 5 | Total: 8857 | 
| JOÃO NEIVA | F: 6544 M: 6455 N: 24 | Total: 13023 | 
| LARANJA DA TERRA | F: 4540 M: 4750 N: 9 | Total: 9299 | 
| LINHARES | F: 51219 M: 49101 N: 199 | Total: 100519 | 
| MANTENÓPOLIS | F: 5106 M: 5000 N: 6 | Total: 10112 | 
| MARATAÍZES | F: 12984 M: 12231 N: 4 | Total: 25219 | 
| MARECHAL FLORIANO | F: 5934 M: 6487 N: 2 | Total: 12423 | 
| MARILÂNDIA | F: 4792 M: 4990 N: 5 | Total: 9787 | 
| MIMOSO DO SUL | F: 10639 M: 11038 N: 11 | Total: 21688 | 
| MONTANHA | F: 6693 M: 6292 N: 44 | Total: 13029 | 
| MUCURICI | F: 2427 M: 2567 N: 7 | Total: 5001 | 
| MUNIZ FREIRE | F: 7264 M: 7587 N: 27 | Total: 14878 | 
| MUQUI | F: 5202 M: 5159 N: 4 | Total: 10365 | 
| NOVA VENÉCIA | F: 17473 M: 17010 N: 23 | Total: 34506 | 
| PANCAS | F: 7928 M: 7837 N: 16 | Total: 15781 | 
| PEDRO CANÁRIO | F: 8853 M: 8750 N: 8 | Total: 17611 | 
| PINHEIROS | F: 8382 M: 7675 N: 19 | Total: 16076 | 
| PIÚMA | F: 6577 M: 6330 N: 10 | Total: 12917 | 
| PONTO BELO | F: 2943 M: 3129 N: 3 | Total: 6075 | 
| PRESIDENTE KENNEDY | F: 5062 M: 5120 N: 16 | Total: 10198 | 
| RIO BANANAL | F: 6742 M: 7370 N: 20 | Total: 14132 | 
| RIO NOVO DO SUL | F: 4857 M: 4968 N: 11 | Total: 9836 | 
| SANTA LEOPOLDINA | F: 4777 M: 5323 N: 9 | Total: 10109 | 
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | F: 12008 M: 12588 N: 19 | Total: 24615 | 
| SANTA TERESA | F: 9156 M: 9496 N: 14 | Total: 18666 | 
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | F: 3365 M: 3572 N: 12 | Total: 6949 | 
| SÃO GABRIEL DA PALHA | F: 12405 M: 11488 N: 14 | Total: 23907 | 
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | F: 4450 M: 4344 N: 9 | Total: 8803 | 
| SÃO MATEUS | F: 37089 M: 35939 N: 77 | Total: 73105 | 
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | F: 4464 M: 4843 N: 8 | Total: 9315 | 
| SERRA | F: 139164 M: 127657 N: 164 | Total: 266985 | 
| SOORETAMA | F: 8756 M: 8955 N: 12 | Total: 17723 | 
| VARGEM ALTA | F: 6836 M: 7398 N: 13 | Total: 14247 | 
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | F: 7818 M: 7679 N: 7 | Total: 15504 | 
| VIANA | F: 19348 M: 17829 | Total: 37177 | 
| VILA PAVÃO | F: 3357 M: 3658 N: 1 | Total: 7016 | 
| VILA VALÉRIO | F: 5494 M: 6215 N: 11 | Total: 11720 | 
| VILA VELHA | F: 153145 M: 132417 N: 359 | Total: 285921 | 
| VITÓRIA | F: 135841 M: 114986 N: 248 | Total: 251075 | 
| ESPÍRITO SANTO | F:1318084 M:1239002 N:2415 | TOTAL GERAL: 2559501 | 
| F:Feminino / M:Masculino / N:Não Informado | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário