21 de May de 2014
O Brasil fechou abril de 2014 com 18,58 milhões de assinantes de TV paga. No mês, de cada cem domicílios, 28,46 possuíam o serviço, segundo o indicador "Densidade dos Serviços de TV por Assinatura", que é a relação percentual entre o número de assinaturas e o número de domicílios estimado a partir dos dados publicados pelo IBGE, em sua Síntese de Indicadores Sociais1.
Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por assinatura em abril de 2014, por Unidade da Federação e por Região.
Números de Acessos em Operação | Densidade (Acessos por 100 domicílios) | |
---|---|---|
Brasil | 18.576.479 | 28,46 |
Região Norte | 807.339 | 16,93 |
Rondônia | 75.710 | 13,89 |
Acre | 31.586 | 14,86 |
Amazonas | 291.008 | 30,18 |
Roraima | 21.626 | 15,70 |
Pará | 310.051 | 14,26 |
Amapá | 31.876 | 16,21 |
Tocantins | 45.482 | 10,06 |
Região Nordeste | 2.210.287 | 13,01 |
Maranhão | 155.159 | 8,18 |
Piauí | 71.550 | 7,62 |
Ceará | 372.100 | 14,33 |
Rio Grande do Norte | 220.709 | 21,42 |
Paraíba | 148.573 | 12,46 |
Pernambuco | 397.874 | 13,75 |
Alagoas | 119.249 | 12,59 |
Sergipe | 76.256 | 11,37 |
Bahia | 648.817 | 13,75 |
Região Sudeste | 11.433.422 | 40,36 |
Minas Gerais | 1.535.123 | 22,99 |
Espírito Santo | 263.016 | 21,06 |
Rio de Janeiro | 2.538.613 | 44,76 |
São Paulo | 7.096.670 | 48,43 |
Região Sul | 2.810.275 | 28,13 |
Paraná | 930.823 | 25,24 |
Santa Catarina | 655.888 | 29,36 |
Rio Grande do Sul | 1.223.564 | 31,67 |
Região Centro-Oeste | 1.315.156 | 26,03 |
Mato Grosso do Sul | 195.691 | 21,73 |
Mato Grosso | 227.963 | 22,00 |
Goiás | 410.853 | 18,96 |
Distrito Federal | 480.649 | 54,30 |
Tecnologia
Os serviços de TV por assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia, em que se destaca a participação majoritária da tecnologia via satélite.
Quantitativo de Acessos - TV por Assinatura (2014) | ||||
---|---|---|---|---|
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
DTH | 11.235.223 | 11.298.985 | 11.406.577 | 11.508.198 |
TVC | 6.907.467 | 6.937.502 | 6.981.876 | 7.049.199 |
MMDS | 16.232 | 15.791 | 15.298 | 15.401 |
TVA | 3.667 | 3.375 | 3.679 | 3.681 |
Participação de Mercado - TV por Assinatura (2014) | ||||
---|---|---|---|---|
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
DTH | 61,86% | 61,89% | 61,97% | 61,95% |
TVC | 38,03% | 38,00% | 37,93% | 37,95% |
MMDS | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
TVA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Grupos econômicos
Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos.
Quantitativo de Acessos - TV por Assinatura (2014) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupos Econômicos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Telmex (Claro/Embratel/NET) | 9.729.332 | 9.794.728 | 9.875.385 | 9.954.069 |
SKY/DirecTV | 5.417.101 | 5.441.508 | 5.480.346 | 5.510.447 |
Oi | 831.833 | 826.920 | 828.276 | 842.173 |
Vivendi (GVT) | 701.546 | 717.941 | 752.965 | 776.477 |
Telefônica | 591.509 | 594.374 | 596.832 | 607.369 |
Big Brasil | 158.691 | 159.073 | 159.737 | 159.772 |
Algar (CTBC Telecom) | 135.802 | 135.121 | 135.146 | 134.742 |
NossaTV | 105.137 | 106.820 | 108.422 | 110.370 |
Cabo | 49.151 | 49.294 | 48.186 | 49.320 |
Prefeitura de Londrina/Copel | 16.142 | 13.220 | 12.407 | 11.754 |
Outros | 426.345 | 416.654 | 409.728 | 419.986 |
Participação de Mercado - TV por Assinatura (2014) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupos Econômicos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Telmex (Claro/Embratel/NET) | 53,57% | 53,65% | 53,65% | 53,58% |
SKY/DirecTV | 29,83% | 29,81% | 29,77% | 29,66% |
Oi | 4,58% | 4,53% | 4,50% | 4,53% |
Vivendi (GVT) | 3,86% | 3,93% | 4,09% | 4,18% |
Telefônica | 3,26% | 3,26% | 3,24% | 3,27% |
Big Brasil | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,86% |
Algar (CTBC Telecom) | 0,75% | 0,74% | 0,73% | 0,73% |
NossaTV | 0,58% | 0,59% | 0,59% | 0,59% |
Cabo | 0,27% | 0,27% | 0,26% | 0,27% |
Prefeitura de Londrina/Copel | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,06% |
Outros | 2,35% | 2,28% | 2,23% | 2,26% |
A Agência disponibiliza informações sobre acessos de TV por Assinatura na aba Anatel Dados em seu portal na internet.
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 21 de maio de 2014 e podem sofrer alterações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário