Tabela Circulação Geral
Impresso em 15/07/2015
Revista | Tiragem | Circulação Líquida | Assinaturas | Avulsas |
---|---|---|---|---|
Alfa | 62.040 | 37.133 | 22.365 | 14.768 |
AnaMaria | 220.075 | 123.508 | -- | 123.508 |
AnaMaria Receitas | 62.403 | 32.793 | 0 | 32.793 |
Arquitetura & Construção | 153.673 | 105.010 | 79.689 | 25.321 |
Aventuras na História | 66.261 | 52.064 | 46.892 | 5.172 |
Boa Forma | 214.530 | 159.029 | 118.675 | 40.354 |
Bons Fluidos | 68.181 | 36.522 | 24.565 | 11.957 |
Bravo! | 33.184 | 24.430 | 17.856 | 6.574 |
Capricho | 163.559 | 102.996 | 61.044 | 41.952 |
Casa Claudia | 204.332 | 138.443 | 95.305 | 43.138 |
Claudia | 389.332 | 332.579 | 276.445 | 56.134 |
Claudia Filhos | 20.000 | -- | -- | -- |
Claudia Noivas | 37.920 | 11.861 | -- | 11.861 |
Contigo! | 139.301 | 105.257 | 69.978 | 35.279 |
Cosmopolitan | 197.828 | 144.914 | 122.881 | 22.033 |
Elle | 92.637 | 52.245 | 32.563 | 19.682 |
Estilo | 128.740 | 81.611 | 47.212 | 34.399 |
Exame | 374.423 | 151.856 | 130.647 | 21.210 |
Exame PME | 63.464 | 42.520 | 38.118 | 4.402 |
Gloss | 185.320 | 112.293 | 51.834 | 60.459 |
Info Dicas | 91.324 | 71.669 | 63.728 | 7.941 |
Lola | 70.943 | 37.538 | 21.586 | 15.952 |
Manequim | 225.141 | 164.840 | 111.800 | 53.040 |
Men´s Health | 85.562 | 58.075 | 43.314 | 14.761 |
Minha Casa | 232.119 | 162.744 | 84.067 | 78.677 |
Minha Novela | 163.090 | 73.528 | -- | 73.528 |
Mundo Estranho | 155.320 | 108.365 | 73.529 | 34.836 |
Máxima | 166.757 | 93.862 | 53.140 | 40.722 |
National Geographic | 50.833 | 40.546 | 37.408 | 3.138 |
Nova | 216.831 | 170.833 | 127.934 | 42.899 |
Nova Escola | 588.098 | 411.298 | 383.202 | 28.096 |
Placar | 66.278 | 54.051 | 47.672 | 6.379 |
Playboy | 101.245 | 73.153 | 57.968 | 15.185 |
Quatro Rodas | 257.890 | 203.151 | 143.390 | 59.761 |
Recreio | 117.037 | 50.259 | 25.817 | 24.442 |
Runner's | 69.468 | 39.692 | 22.544 | 17.148 |
Saúde | 268.999 | 214.181 | 176.867 | 37.314 |
Sou Mais Eu! | 91.958 | 47.691 | -- | 47.691 |
Superinteressante | 347.130 | 253.400 | 213.860 | 39.540 |
Tititi | 242.028 | 155.125 | -- | 155.125 |
Veja | 4.512.777 | 1.017.041 | 906.224 | 110.817 |
Veja BH | -- | 43.378 | 38.766 | 4.612 |
Veja Brasília | -- | 33.982 | 29.395 | 4.587 |
Veja Rio | -- | 94.877 | 78.768 | 16.109 |
Veja São Paulo | -- | 301.017 | 257.186 | 43.831 |
Viagem e Turismo | 108.900 | 72.106 | 57.247 | 14.859 |
Vida Simples | 70.403 | 40.761 | 23.122 | 17.639 |
Vip | 51.860 | 32.676 | 22.568 | 10.108 |
Viva! Mais | 192.750 | 92.476 | -- | 92.476 |
Você S/A | 133.867 | 105.277 | 82.043 | 23.234 |
Women's Health | 75.753 | 45.977 | 30.484 | 15.493 |
Observações
Fonte:
IVC mai/13
Nenhum comentário:
Postar um comentário