Recursos na ordem de R$ 26,3 milhões já foram empenhados, sobretudo graças ao trabalho da coordenadora da Bancada, Rose de Freitas
O Espírito Santo será contemplado com 97 ônibus escolares na ampliação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Equipamentos), lançado nesta quarta-feira (27), no Palácio do Planalto. O Pacote tem por objetivo estimular a economia do país e prevê que o governo fará compras no valor de R$ 8,4 bilhões, dando preferência para empresas nacionais.
Graças ao esforço da coordenadora da Bancada Capixaba, deputada Rose de Freitas, o Governo Federal já empenhou R$ 26,3 milhões para 32 municípios capixabas, totalizando 34.365 itens, entre os quais veículos e mobiliário (aparelhos de ar condicionado e/ou ventiladores para climatizar as escolas da rede municipal de ensino, projetores multimídias, entre outros). “Essa ação é mais uma conquista para a educação do Estado”, comemorou Rose.
Brejetuba é a campeã na aquisição de ônibus escolares, com nove veículos, seguido por Ibatiba (sete). Barra do São Francisco e São Mateus (seis). Castelo, Conceição do Castelo, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano e São Domingos do Norte e receberão cinco ônibus cada.
Na área de Educação, o governo anunciou também a meta de construir, ao menos, 6.116 novas quadras escolares cobertas, além de 4 mil coberturas para quadras já existentes. Os programas Caminho da Escola e Educação no Campo (Pronacampo) beneficiarão inicialmente, com a aquisição de ônibus e renovação da frota escolar nos municípios com índice de pobreza rural acima de 25% pertencentes aos territórios da cidadania, população rural acima de 50% e com maior população rural absoluta.
Confira no quadro abaixo os itens destinados aos municípios (Fonte: Ministério da Educação):
Município | Ônibus Escolar | Ar Condicionado | Ventilador | Mobília | Proinfo | |
Águia Branca | - | 25 | 95 | 948 | 6 | |
Alto Rio Novo | 2 | 20 | - | 711 | 10 | |
Apiacá | 2 | 31 | 12 | 1300 | - | |
Atilio Vivacqua | 2 | 32 | 6 | 198 | 16 | |
Barra de São Francisco | 6 | 42 | 168 | 1212 | 21 | |
Bom Jesus do Norte | 2 | 24 | - | - | 12 | |
Brejetuba | 9 | 32 | - | 1083 | 14 | |
Cachoeiro de Itapemirim | - | 280 | - | - | 90 | |
Castelo | 5 | 22 | 224 | 1176 | 22 | |
Colatina | 2 | 4 | - | 3425 | - | |
Conceição do Castelo | 5 | - | - | 173 | 13 | |
| 2 | 27 | 62 | 616 | 6 | |
Fundão | 3 | 16 | - | 939 | 13 | |
Ibatiba | 7 | 53 | 13 | 999 | 26 | |
Jaguaré | 5 | 12 | - | 162 | 6 | |
Jerônimo Monteiro | 5 | 17 | - | 485 | 11 | |
João Neiva | 2 | 40 | - | 413 | 11 | |
Laranja da Terra | 5 | 33 | - | 120 | 17 | |
Linhares | - | - | - | 5275 | 24 | |
Marechal Floriano | 5 | - | - | - | - | |
Muniz Freire | - | - | - | 1362 | - | |
Muqui | 3 | 31 | - | - | - | |
Pinheiros | 2 | 66 | - | 1921 | 31 | |
Rio Bananal | 3 | 58 | - | - | 29 | |
Santa Maria de Jetibá | - | 12 | 61 | 680 | 23 | |
Santa Teresa | 4 | 22 | - | 567 | 19 | |
São Domingos do Norte | 5 | - | - | 217 | 14 | |
São Mateus | 6 | - | 1012 | 4767 | - | |
Vargem Alta | - | - | - | - | 14 | |
Venda Nova do Imigrante | 2 | 36 | - | 1349 | 19 | |
Vila Valério | 3 | - | - | - | 16 | |
Vila Velha | 1 | - | - | - | 89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário