28 de January de 2013
Base de assinantes cresceu 27% no ano
Com 222 mil adições líquidas em dezembro de 2012, o Brasil fechou o ano com 16,2 milhões de domicílios com TV por Assinatura. No ano, foram registradas 3,4 milhões de novas assinaturas, o que representou uma evolução de 27% na base de assinantes. Considerando-se o número médio de 3,3 pessoas por domicílio, divulgado pelo IBGE1, os serviços de TV por Assinatura são distribuídos para aproximadamente 53,4 milhões de brasileiros e estão presentes em mais de 27% dos domicílios do País.
Ano | Total de assinaturas | De janeiro a dezembro | Crescimento anual (%) | Crescimento absoluto dezembro | Crescimento percentual dezembro |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 5.348.571 | 765.446 | 16,70% | 71.414 | 1,35% |
2008 | 6.320.852 | 972.281 | 18,18% | 71.992 | 1,15% |
2009 | 7.473.476 | 1.152.624 | 18,24% | 121.733 | 1,66% |
2010 | 9.768.993 | 2.295.517 | 30,72% | 237.936 | 2,50% |
2011 | 12.744.025 | 2.975.032 | 30,45% | 301.730 | 2,43% |
2012 | 16.188.957 | 3.444.932 | 27,03% | 222.007 | 1,39% |
Tecnologia
Os Serviços de TV por Assinatura2 são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) atingiu 60,8% da base e a dos serviços a cabo alcançou 38,3% das assinaturas. Em dezembro de 2012, o DTH, com a adição de 199,8 mil assinantes, cresceu mais de 2%. O serviço via cabo, registrou o acréscimo de 28,6 mil novas assinaturas - crescimento de 0,46% em dezembro. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 6,5 mil assinantes no mesmo período, o que representou a queda de mais de 4,3% de sua base3.
2011 | Novembro (2012) | Dezembro (2012) | Variação (Novembro/Dezembro) | |
---|---|---|---|---|
MMDS | 240.562 | 148.565 | 142.113 | -6.452 |
TVC | 5.518.127 | 6.170.511 | 6.199.159 | 28.648 |
DTH | 6.984.810 | 9.644.283 | 9.844.090 | 199.807 |
TVA | 526 | 3.591 | 3.595 | 4 |
Total | 12.744.025 | 15.966.950 | 16.188.957 | 222.007 |
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
TVC | 172.881 | 157.841 | 124.624 |
DTH | 537.186 | 715.176 | 686.678 |
MMDS | -14.891 | -17.618 | -21.782 |
Total | 695.176 | 855.398 | 789.522 |
Regiões e Unidades da Federação
Enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentam índices de crescimento acima da média nacional, as regiões Sul e Sudeste registram crescimento inferior.
Região | 2011 | Novembro (2012) | Dezembro (2012) | Crescimento (%) - 2011/2012 | Variação - 2011/2012 | Crescimento (%) - novembro/dezembro | Variação - novembro/dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordeste | 1.437.405 | 1.901.802 | 1.939.719 | 34,95% | 502.314 | 1,99% | 37.917 |
Norte | 507.364 | 682.321 | 696.332 | 37,25% | 188.968 | 2,05% | 14.011 |
Centro-Oeste | 778.258 | 1.057.761 | 1.078.618 | 38,59% | 300.360 | 1,97% | 20.857 |
Sudeste | 8.196.840 | 9.962.643 | 10.070.290 | 22,86% | 1.873.450 | 1,08% | 107.647 |
Sul | 1.824.158 | 2.362.423 | 2.403.998 | 31,79% | 579.840 | 1,76% | 41.575 |
Brasil | 12.744.025 | 15.966.950 | 16.188.957 | 27,03% | 3.444.932 | 1,39% | 222.007 |
Unidade da Federação | 2011 | Novembro (2012) | Dezembro (2012) | Crescimento (%) - 2011/2012 | Variação - 2011/2012 | Crescimento (%) - novembro/dezembro | Variação - novembro/dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 18.522 | 25.176 | 25.615 | 38,30% | 7.093 | 1,74% | 439 |
Alagoas | 84.004 | 103.633 | 105.834 | 25,99% | 21.830 | 2,12% | 2.201 |
Amapá | 29.768 | 33.724 | 33.846 | 13,70% | 4.078 | 0,36% | 122 |
Amazonas | 202.696 | 258.190 | 261.989 | 29,25% | 59.293 | 1,47% | 3.799 |
Bahia | 441.194 | 586.112 | 596.503 | 35,20% | 155.309 | 1,77% | 10.391 |
Ceará | 231.126 | 300.007 | 305.987 | 32,39% | 74.861 | 1,99% | 5.980 |
Distrito Federal | 314.527 | 401.522 | 407.058 | 29,42% | 92.531 | 1,38% | 5.536 |
Espírito Santo | 176.456 | 227.071 | 229.112 | 29,84% | 52.656 | 0,90% | 2.041 |
Goiás | 243.459 | 333.158 | 338.939 | 39,22% | 95.480 | 1,74% | 5.781 |
Maranhão | 108.808 | 131.949 | 134.416 | 23,54% | 25.608 | 1,87% | 2.467 |
Mato Grosso | 105.299 | 163.391 | 169.056 | 60,55% | 63.757 | 3,47% | 5.665 |
Mato Grosso do Sul | 114.973 | 159.690 | 163.565 | 42,26% | 48.592 | 2,43% | 3.875 |
Minas Gerais | 1.040.291 | 1.303.845 | 1.321.825 | 27,06% | 281.534 | 1,38% | 17.980 |
Pará | 162.843 | 241.510 | 248.988 | 52,90% | 86.145 | 3,10% | 7.478 |
Paraíba | 100.416 | 130.321 | 132.772 | 32,22% | 32.356 | 1,88% | 2.451 |
Paraná | 554.711 | 761.026 | 778.983 | 40,43% | 224.272 | 2,36% | 17.957 |
Pernambuco | 225.644 | 333.055 | 342.049 | 51,59% | 116.405 | 2,70% | 8.994 |
Piauí | 48.287 | 64.237 | 65.199 | 35,02% | 16.912 | 1,50% | 962 |
Rio de Janeiro | 1.832.069 | 2.262.765 | 2.290.277 | 25,01% | 458.208 | 1,22% | 27.512 |
Rio Grande do Norte | 138.732 | 177.271 | 180.590 | 30,17% | 41.858 | 1,87% | 3.319 |
Rio Grande do Sul | 820.213 | 1.039.425 | 1.053.832 | 28,48% | 233.619 | 1,39% | 14.407 |
Rondônia | 47.835 | 61.783 | 62.705 | 31,09% | 14.870 | 1,49% | 922 |
Roraima | 21.893 | 24.940 | 25.031 | 14,33% | 3.138 | 0,36% | 91 |
Santa Catarina | 449.234 | 561.972 | 571.183 | 27,15% | 121.949 | 1,64% | 9.211 |
São Paulo | 5.148.024 | 6.168.962 | 6.229.076 | 21,00% | 1.081.052 | 0,97% | 60.114 |
Sergipe | 59.194 | 75.217 | 76.369 | 29,01% | 17.175 | 1,53% | 1.152 |
Tocantins | 23.807 | 36.998 | 38.158 | 60,28% | 14.351 | 3,14% | 1.160 |
Brasil | 12.744.025 | 15.966.950 | 16.188.957 | 27,03% | 3.444.932 | 1,39% | 222.007 |
Penetração dos Serviços de TV por Assinatura
Em dezembro de 2012, os serviços de TV por Assinatura estavam presentes em 27,2% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência4. Apesar do crescimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a região Sudeste ainda lidera esse indicador, com a presença desses serviços em 38,6% dos domicílios.
Entre as Unidades da Federação, destacam-se o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por terem registrado desempenho acima da média nacional, quanto à densidade dos serviços de TV por Assinatura.
Unidade da Federação | 2011 | 2012 | Crescimento percentual |
---|---|---|---|
Acre | 9,67 | 13,20 | 36,55% |
Alagoas | 9,24 | 11,90 | 28,73% |
Amapá | 18,69 | 21,40 | 14,52% |
Amazonas | 22,71 | 31,10 | 36,95% |
Bahia | 10,02 | 13,40 | 33,77% |
Ceará | 9,49 | 12,40 | 30,62% |
Distrito Federal | 38,98 | 49,70 | 27,50% |
Espírito Santo | 15,93 | 20,50 | 28,71% |
Goiás | 12,74 | 17,50 | 37,39% |
Maranhão | 6,26 | 8,10 | 29,49% |
Mato Grosso | 10,68 | 17,50 | 63,83% |
Mato Grosso do Sul | 14,99 | 21,10 | 40,76% |
Minas Gerais | 16,27 | 20,50 | 26,02% |
Pará | 8,03 | 13,10 | 63,08% |
Paraíba | 9,04 | 11,90 | 31,71% |
Paraná | 15,79 | 22,70 | 43,80% |
Pernambuco | 8,55 | 12,90 | 50,87% |
Piauí | 5,34 | 7,40 | 38,46% |
Rio de Janeiro | 33,13 | 42,60 | 28,60% |
Rio Grande do Norte | 14,90 | 19,20 | 28,86% |
Rio Grande do Sul | 22,30 | 28,50 | 27,78% |
Rondônia | 10,46 | 13,60 | 30,07% |
Roraima | 17,54 | 21,30 | 21,42% |
Santa Catarina | 22,11 | 27,90 | 26,19% |
São Paulo | 38,20 | 47,40 | 24,08% |
Sergipe | 9,59 | 12,60 | 31,38% |
Tocantins | 6,03 | 9,90 | 64,22% |
Brasil | 21,19 | 27,20 | 28,36% |
Competição
Confira a seguir a participação de mercado dos principais grupos econômicos prestadores dos serviços de TV por Assinatura.
Grupo Econômico | 2011 | 2012 |
---|---|---|
NET/Embratel | 6.997.382 | 8.494.999 |
SKY/Directv | 3.796.614 | 5.038.863 |
Oi | 351.183 | 748.758 |
Telefônica | 545.824 | 594.907 |
GVT | 32.136 | 425.635 |
Algar | 93.984 | 112.984 |
ViaCabo | 96.646 | 106.916 |
Subtotal: | 11.913.769 | 15.523.062 |
Demais Grupos | 830.256 | 665.895 |
Total Geral: | 12.744.025 | 16.188.957 |
Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas com várias tecnologias. O grupo NET/Embratel é formado pelas operadoras do grupo NET Serviços (TV a Cabo e MMDS) e CLARO TV (DTH). Por sua vez, o grupo SKY/DIRECTV é o formado pelo conjunto de operadoras do grupo ITSA (TV FILME / MAIS TV - MMDS) e SKY (DTH).
Mapa de TV por Assinatura
Em complemento às informações setoriais de TV por Assinatura divulgadas mensalmente, a Anatel disponibiliza na internet o Mapa de TV por Assinatura, uma ferramenta do Sistema de Acompanhamento das Obrigações das Prestadoras de TV por Assinatura (SATVA).
Para acessar o Mapa, basta navegar pelo portal da Anatel, dentro da aba "Informações Técnicas", "TV por Assinatura", "Mapa de TV por Assinatura". A consolidação dos números mensais dos serviços de TV por Assinatura está disponível no portal da Anatel, na visão "Informações Técnicas", item "TV por Assinatura", "Consolidação dos Serviços de TV por Assinatura no Brasil".
O "Panorama dos Serviços de TV por Assinatura" - com a relação de prestadoras, áreas de prestação e municípios cobertos - também está disponível no mesmo caminho e é atualizado trimestralmente. A relação completa do número de assinaturas em cada um dos municípios está disponível no portal da Anatel, na visão "Informações Técnicas", item "TV por Assinatura", "Assinaturas por Município".
Nenhum comentário:
Postar um comentário