| Data do Processamento: 24/06/2012 | ||
| AFONSO CLÁUDIO | F: 12550 M: 12494 N: 16 | Total: 25060 |
| ÁGUA DOCE DO NORTE | F: 5201 M: 5225 N: 12 | Total: 10438 |
| ÁGUIA BRANCA | F: 3951 M: 4191 N: 2 | Total: 8144 |
| ALEGRE | F: 12765 M: 12641 N: 31 | Total: 25437 |
| ALFREDO CHAVES | F: 5519 M: 5773 N: 16 | Total: 11308 |
| ALTO RIO NOVO | F: 3041 M: 2951 N: 3 | Total: 5995 |
| ANCHIETA | F: 10129 M: 10200 N: 20 | Total: 20349 |
| APIACÁ | F: 3198 M: 3345 | Total: 6543 |
| ARACRUZ | F: 30822 M: 30772 N: 90 | Total: 61684 |
| ATÍLIO VIVÁCQUA | F: 4057 M: 4243 N: 11 | Total: 8311 |
| BAIXO GUANDU | F: 12791 M: 12013 N: 12 | Total: 24816 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | F: 16692 M: 15836 N: 36 | Total: 32564 |
| BOA ESPERANÇA | F: 5979 M: 6141 N: 14 | Total: 12134 |
| BOM JESUS DO NORTE | F: 4375 M: 4103 | Total: 8478 |
| BREJETUBA | F: 4239 M: 4849 N: 4 | Total: 9092 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | F: 68666 M: 62097 N: 166 | Total: 130929 |
| CARIACICA | F: 128582 M: 116075 N: 210 | Total: 244867 |
| CASTELO | F: 13428 M: 13163 | Total: 26591 |
| COLATINA | F: 44088 M: 39805 N: 61 | Total: 83954 |
| CONCEIÇÃO DA BARRA | F: 11271 M: 11118 N: 6 | Total: 22395 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | F: 4490 M: 4590 N: 5 | Total: 9085 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | F: 1861 M: 2205 N: 1 | Total: 4067 |
| DOMINGOS MARTINS | F: 13184 M: 13949 N: 6 | Total: 27139 |
| DORES DO RIO PRETO | F: 2547 M: 2559 | Total: 5106 |
| ECOPORANGA | F: 8952 M: 8778 N: 10 | Total: 17740 |
| FUNDÃO | F: 6476 M: 6528 N: 29 | Total: 13033 |
| GOVERNADOR LINDENBERG | F: 4344 M: 4653 N: 5 | Total: 9002 |
| GUAÇUÍ | F: 11289 M: 10186 N: 17 | Total: 21492 |
| GUARAPARI | F: 42142 M: 40431 N: 74 | Total: 82647 |
| IBATIBA | F: 8705 M: 8784 N: 10 | Total: 17499 |
| IBIRAÇU | F: 4707 M: 4725 N: 16 | Total: 9448 |
| IBITIRAMA | F: 3630 M: 3994 N: 3 | Total: 7627 |
| ICONHA | F: 5168 M: 5298 N: 2 | Total: 10468 |
| IRUPI | F: 4392 M: 4705 N: 4 | Total: 9101 |
| ITAGUAÇU | F: 6095 M: 6404 N: 6 | Total: 12505 |
| ITAPEMIRIM | F: 13270 M: 13063 N: 5 | Total: 26338 |
| ITARANA | F: 4766 M: 4969 N: 16 | Total: 9751 |
| IÚNA | F: 10425 M: 10544 N: 17 | Total: 20986 |
| JAGUARÉ | F: 9235 M: 9464 N: 10 | Total: 18709 |
| JERÔNIMO MONTEIRO | F: 4690 M: 4526 N: 5 | Total: 9221 |
| JOÃO NEIVA | F: 6748 M: 6596 N: 24 | Total: 13368 |
| LARANJA DA TERRA | F: 4653 M: 4898 N: 9 | Total: 9560 |
| LINHARES | F: 52322 M: 50194 N: 198 | Total: 102714 |
| MANTENÓPOLIS | F: 5240 M: 5207 N: 6 | Total: 10453 |
| MARATAÍZES | F: 13285 M: 12520 N: 4 | Total: 25809 |
| MARECHAL FLORIANO | F: 6093 M: 6624 N: 2 | Total: 12719 |
| MARILÂNDIA | F: 4951 M: 5190 N: 5 | Total: 10146 |
| MIMOSO DO SUL | F: 10805 M: 11207 N: 11 | Total: 22023 |
| MONTANHA | F: 6989 M: 6635 N: 43 | Total: 13667 |
| MUCURICI | F: 2526 M: 2654 N: 7 | Total: 5187 |
| MUNIZ FREIRE | F: 7356 M: 7666 N: 27 | Total: 15049 |
| MUQUI | F: 5381 M: 5382 N: 3 | Total: 10766 |
| NOVA VENÉCIA | F: 17851 M: 17338 N: 22 | Total: 35211 |
| PANCAS | F: 8057 M: 8039 N: 15 | Total: 16111 |
| PEDRO CANÁRIO | F: 9020 M: 8919 N: 8 | Total: 17947 |
| PINHEIROS | F: 8628 M: 7902 N: 19 | Total: 16549 |
| PIÚMA | F: 6957 M: 6751 N: 10 | Total: 13718 |
| PONTO BELO | F: 3121 M: 3301 N: 3 | Total: 6425 |
| PRESIDENTE KENNEDY | F: 5234 M: 5302 N: 16 | Total: 10552 |
| RIO BANANAL | F: 6909 M: 7491 N: 20 | Total: 14420 |
| RIO NOVO DO SUL | F: 4892 M: 5027 N: 11 | Total: 9930 |
| SANTA LEOPOLDINA | F: 5020 M: 5688 N: 9 | Total: 10717 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | F: 12511 M: 13084 N: 18 | Total: 25613 |
| SANTA TERESA | F: 9317 M: 9695 N: 14 | Total: 19026 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | F: 3487 M: 3677 N: 12 | Total: 7176 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA | F: 12631 M: 11682 N: 14 | Total: 24327 |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | F: 4531 M: 4487 N: 9 | Total: 9027 |
| SÃO MATEUS | F: 38216 M: 36840 N: 77 | Total: 75133 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | F: 4594 M: 4980 N: 8 | Total: 9582 |
| SERRA | F: 143973 M: 131442 N: 163 | Total: 275578 |
| SOORETAMA | F: 9018 M: 9206 N: 12 | Total: 18236 |
| VARGEM ALTA | F: 6934 M: 7493 N: 13 | Total: 14440 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | F: 8113 M: 7978 N: 7 | Total: 16098 |
| VIANA | F: 20180 M: 18623 | Total: 38803 |
| VILA PAVÃO | F: 3526 M: 3818 N: 1 | Total: 7345 |
| VILA VALÉRIO | F: 5697 M: 6440 N: 11 | Total: 12148 |
| VILA VELHA | F: 156869 M: 135726 N: 352 | Total: 292947 |
| VITÓRIA | F: 138199 M: 116926 N: 243 | Total: 255368 |
| ESPÍRITO SANTO | F:1351546 M:1270018 N:2377 | TOTAL GERAL: 2623941 |
| F:Feminino / M:Masculino / N:Não Informado | ||
domingo, 24 de junho de 2012
ELEITORADO EM 24 DE JUNHO DE 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário