| Data do Processamento: 31/05/2012 | 
| AFONSO CLÁUDIO | F: 12557  M: 12518  N: 16 | Total: 25091 | 
| ÁGUA DOCE DO NORTE | F: 5203  M: 5229  N: 12 | Total: 10444 | 
| ÁGUIA BRANCA | F: 3955  M: 4197  N: 2 | Total: 8154 | 
| ALEGRE | F: 12772  M: 12646  N: 31 | Total: 25449 | 
| ALFREDO CHAVES | F: 5516  M: 5764  N: 16 | Total: 11296 | 
| ALTO RIO NOVO | F: 3042  M: 2952  N: 3 | Total: 5997 | 
| ANCHIETA | F: 10107  M: 10192  N: 20 | Total: 20319 | 
| APIACÁ | F: 3204  M: 3350 | Total: 6554 | 
| ARACRUZ | F: 30818  M: 30765  N: 90 | Total: 61673 | 
| ATÍLIO VIVÁCQUA | F: 4039  M: 4215  N: 11 | Total: 8265 | 
| BAIXO GUANDU | F: 12802  M: 12027  N: 12 | Total: 24841 | 
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | F: 16702  M: 15858  N: 36 | Total: 32596 | 
| BOA ESPERANÇA | F: 5985  M: 6148  N: 14 | Total: 12147 | 
| BOM JESUS DO NORTE | F: 4362  M: 4100 | Total: 8462 | 
| BREJETUBA | F: 4245  M: 4855  N: 4 | Total: 9104 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | F: 68671  M: 62103  N: 167 | Total: 130941 | 
| CARIACICA | F: 128563  M: 116170  N: 210 | Total: 244943 | 
| CASTELO | F: 13430  M: 13165 | Total: 26595 | 
| COLATINA | F: 44067  M: 39806  N: 61 | Total: 83934 | 
| CONCEIÇÃO DA BARRA | F: 11284  M: 11136  N: 6 | Total: 22426 | 
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | F: 4484  M: 4589  N: 5 | Total: 9078 | 
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | F: 1848  M: 2189  N: 1 | Total: 4038 | 
| DOMINGOS MARTINS | F: 13198  M: 13953  N: 6 | Total: 27157 | 
| DORES DO RIO PRETO | F: 2548  M: 2564 | Total: 5112 | 
| ECOPORANGA | F: 8959  M: 8781  N: 10 | Total: 17750 | 
| FUNDÃO | F: 6292  M: 6319  N: 29 | Total: 12640 | 
| GOVERNADOR LINDENBERG | F: 4348  M: 4659  N: 5 | Total: 9012 | 
| GUAÇUÍ | F: 11290  M: 10189  N: 17 | Total: 21496 | 
| GUARAPARI | F: 42210  M: 40521  N: 74 | Total: 82805 | 
| IBATIBA | F: 8706  M: 8791  N: 10 | Total: 17507 | 
| IBIRAÇU | F: 4627  M: 4669  N: 16 | Total: 9312 | 
| IBITIRAMA | F: 3634  M: 4001  N: 3 | Total: 7638 | 
| ICONHA | F: 5171  M: 5304  N: 2 | Total: 10477 | 
| IRUPI | F: 4397  M: 4708  N: 4 | Total: 9109 | 
| ITAGUAÇU | F: 6100  M: 6407  N: 6 | Total: 12513 | 
| ITAPEMIRIM | F: 13276  M: 13076  N: 5 | Total: 26357 | 
| ITARANA | F: 4767  M: 4978  N: 16 | Total: 9761 | 
| IÚNA | F: 10437  M: 10553  N: 17 | Total: 21007 | 
| JAGUARÉ | F: 9238  M: 9471  N: 10 | Total: 18719 | 
| JERÔNIMO MONTEIRO | F: 4680  M: 4516  N: 5 | Total: 9201 | 
| JOÃO NEIVA | F: 6624  M: 6511  N: 24 | Total: 13159 | 
| LARANJA DA TERRA | F: 4653  M: 4901  N: 9 | Total: 9563 | 
| LINHARES | F: 52367  M: 50276  N: 198 | Total: 102841 | 
| MANTENÓPOLIS | F: 5243  M: 5212  N: 6 | Total: 10461 | 
| MARATAÍZES | F: 13297  M: 12541  N: 4 | Total: 25842 | 
| MARECHAL FLORIANO | F: 6096  M: 6630  N: 2 | Total: 12728 | 
| MARILÂNDIA | F: 4953  M: 5191  N: 5 | Total: 10149 | 
| MIMOSO DO SUL | F: 10812  M: 11219  N: 11 | Total: 22042 | 
| MONTANHA | F: 6992  M: 6643  N: 43 | Total: 13678 | 
| MUCURICI | F: 2529  M: 2659  N: 7 | Total: 5195 | 
| MUNIZ FREIRE | F: 7359  M: 7672  N: 27 | Total: 15058 | 
| MUQUI | F: 5383  M: 5385  N: 3 | Total: 10771 | 
| NOVA VENÉCIA | F: 17866  M: 17357  N: 22 | Total: 35245 | 
| PANCAS | F: 8070  M: 8053  N: 15 | Total: 16138 | 
| PEDRO CANÁRIO | F: 9034  M: 8935  N: 8 | Total: 17977 | 
| PINHEIROS | F: 8635  M: 7908  N: 19 | Total: 16562 | 
| PIÚMA | F: 6972  M: 6762  N: 10 | Total: 13744 | 
| PONTO BELO | F: 3124  M: 3305  N: 3 | Total: 6432 | 
| PRESIDENTE KENNEDY | F: 5233  M: 5306  N: 16 | Total: 10555 | 
| RIO BANANAL | F: 6911  M: 7494  N: 20 | Total: 14425 | 
| RIO NOVO DO SUL | F: 4894  M: 5034  N: 11 | Total: 9939 | 
| SANTA LEOPOLDINA | F: 5024  M: 5690  N: 9 | Total: 10723 | 
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | F: 12518  M: 13098  N: 18 | Total: 25634 | 
| SANTA TERESA | F: 9327  M: 9714  N: 14 | Total: 19055 | 
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | F: 3490  M: 3679  N: 12 | Total: 7181 | 
| SÃO GABRIEL DA PALHA | F: 12639  M: 11723  N: 14 | Total: 24376 | 
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | F: 4538  M: 4487  N: 9 | Total: 9034 | 
| SÃO MATEUS | F: 38238  M: 36849  N: 77 | Total: 75164 | 
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | F: 4600  M: 4988  N: 8 | Total: 9596 | 
| SERRA | F: 143946  M: 131451  N: 163 | Total: 275560 | 
| SOORETAMA | F: 9028  M: 9221  N: 12 | Total: 18261 | 
| VARGEM ALTA | F: 6944  M: 7496  N: 13 | Total: 14453 | 
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | F: 8118  M: 7984  N: 7 | Total: 16109 | 
| VIANA | F: 20187  M: 18630 | Total: 38817 | 
| VILA PAVÃO | F: 3526  M: 3822  N: 1 | Total: 7349 | 
| VILA VALÉRIO | F: 5698  M: 6453  N: 11 | Total: 12162 | 
| VILA VELHA | F: 157043  M: 135942  N: 356 | Total: 293341 | 
| VITÓRIA | F: 138178  M: 116912  N: 243 | Total: 255333 | 
| ESPÍRITO SANTO | F:1351623 M:1270567 N:2382 | TOTAL GERAL: 2624572 | 
| F:Feminino / M:Masculino / N:Não Informado | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário