MUNICIPIO | POPULAÇAO | |||
AFONSO CLAUDIO | 31.384 | |||
AGUA DOCE DO NORTE | 12.091 | |||
ÁGUIA BRANCA | 9.503 | |||
ALEGRE | 31.143 | |||
ALFREDO CHAVES | 14.585 | |||
ALTO RIO NOVO | 6.172 | |||
ANCHIETA | 20.226 | |||
APIACA | 7.883 | |||
ARACRUZ | 78.658 | |||
ATILIO VIVACQUA | 9.361 | |||
BAIXO GUANDU | 29.891 | |||
BARRA DE SÃO FRANCISCO | 41.645 | |||
BOA ESPERANÇA | 13.119 | |||
BOM JESUS DO NORTE | 9.672 | |||
BREJETUBA | 11.097 | |||
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 201.259 | |||
CARIACICA | 365.859 | |||
CASTELO | 33.212 | |||
COLATINA | 111.365 | |||
CONCEIÇAO DA BARRA | 27.059 | |||
CONCEIÇÃO DO CASTELO | 11.851 | |||
DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 5.011 | |||
DOMINGOS MARTINS | 32.455 | |||
DORES DO RIO PRETO | 6.293 | |||
ECOPORANGA | 23.891 | |||
FUNDÃO | 16.431 | |||
GOVENADOR LINDENBERG | 10.420 | |||
GUAÇUI | 26.743 | |||
GUARAPARI | 104.534 | |||
IBATIBAB | 20.471 | |||
IBIRAÇU | 10.724 | |||
IBITIRAMA | 9.238 | |||
ICONHA | 11.901 | |||
IRUPI | 10.735 | |||
ITAGUAÇU | 14.171 | |||
ITAPEMIRIM | 32.761 | |||
ITARANA | 10.667 | |||
IUNA | 26.239 | |||
JAGUARÉ | 23.472 | |||
JERONIMO MONTEIRO | 11.235 | |||
JOÃO NEIVA | 14.621 | |||
LARANJA DA TERRA | 11.136 | |||
LINHARES | 132.664 | |||
MANTENOPOLIS | 11.630 | |||
MARATAIZES | 32.502 | |||
MARECHAL FLORIANO | 13.302 | |||
MARILANDIA | 10.676 | |||
MIMOSO DO SUL | 27.124 | |||
MONTANHA | 18.856 | |||
MUCURICI | 5.910 | |||
MUNIZ FREIRE | 18.358 | |||
MUQUI | 14.377 | |||
NOVA VENECIA | 46.354 | |||
PANCAS | 18.497 | |||
PEDRO CANÁRIO | 24.404 | |||
PINHEIROS | 23.874 | |||
PIUMA | 17.212 | |||
PONTO BELO | 7.247 | |||
PRESIDENTE KENNEDY | 10.903 | |||
RIO BANANAL | 17.247 | |||
RIOO NOVO DO SUL | 11.447 | |||
SANTA LEOPOLDINA | 12.743 | |||
SANTA MARIA DO JETIBÁ | 33.921 | |||
SANTA TERESA | 20.742 | |||
SÃO DOMINGOS DO NORTE | 8.205 | |||
SÃO GABRIEL DA PALHA | 30.604 | |||
SÃO JOSE DO CALÇADO | 10.965 | |||
SÃO MATEUS | 101.613 | |||
SÃO ROOQUE DO CANAÃ | 10.817 | |||
SERRA | 404.688 | |||
SOORETAMA | 23.761 | |||
VARGEM ALTA | 18.637 | |||
VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 20.028 | |||
VIANA | 60.829 | |||
VILA PAVÃO | 9.126 | |||
VILA VALERIO | 14.048 | |||
VILA VELHA | 413.548 | |||
VITÓRIA | 320.156 |
segunda-feira, 12 de março de 2012
POPULAÇÃO DO ESPIRITO SANTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário