BRASIL - | ||||
---|---|---|---|---|
Mais de 100 anos | 7.247 | 16.989 | ||
95 a 99 anos | 31.529 | 66.806 | ||
90 a 94 anos | 114.964 | 211.595 | ||
85 a 89 anos | 310.759 | 508.724 | ||
80 a 84 anos | 668.623 | 998.349 | ||
75 a 79 anos | 1.090.518 | 1.472.930 | ||
70 a 74 anos | 1.667.373 | 2.074.264 | ||
65 a 69 anos | 2.224.065 | 2.616.745 | ||
60 a 64 anos | 3.041.034 | 3.468.085 | ||
55 a 59 anos | 3.902.344 | 4.373.875 | ||
50 a 54 anos | 4.834.995 | 5.305.407 | ||
45 a 49 anos | 5.692.013 | 6.141.338 | ||
40 a 44 anos | 6.320.570 | 6.688.797 | ||
35 a 39 anos | 6.766.665 | 7.121.916 | ||
30 a 34 anos | 7.717.657 | 8.026.855 | ||
25 a 29 anos | 8.460.995 | 8.643.418 | ||
20 a 24 anos | 8.630.227 | 8.614.963 | ||
15 a 19 anos | 8.558.868 | 8.432.002 | ||
10 a 14 anos | 8.725.413 | 8.441.348 | ||
5 a 9 anos | 7.624.144 | 7.345.231 | ||
0 a 4 anos | 7.016.987 | 6.779.172 |
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário