BRASIL - | ||||
---|---|---|---|---|
Mais de 100 anos | 10.423 | 14.153 | ||
95 a 99 anos | 19.221 | 36.977 | ||
90 a 94 anos | 65.117 | 115.309 | ||
85 a 89 anos | 208.088 | 326.783 | ||
80 a 84 anos | 428.501 | 607.533 | ||
75 a 79 anos | 780.571 | 999.016 | ||
70 a 74 anos | 1.229.329 | 1.512.973 | ||
65 a 69 anos | 1.639.325 | 1.941.781 | ||
60 a 64 anos | 2.153.209 | 2.447.720 | ||
55 a 59 anos | 2.585.244 | 2.859.471 | ||
50 a 54 anos | 3.415.678 | 3.646.923 | ||
45 a 49 anos | 4.216.418 | 4.505.123 | ||
40 a 44 anos | 5.116.439 | 5.430.255 | ||
35 a 39 anos | 5.955.875 | 6.305.654 | ||
30 a 34 anos | 6.363.983 | 6.664.961 | ||
25 a 29 anos | 6.814.328 | 7.035.337 | ||
20 a 24 anos | 8.048.218 | 8.093.297 | ||
15 a 19 anos | 9.019.130 | 8.920.685 | ||
10 a 14 anos | 8.777.639 | 8.570.428 | ||
5 a 9 anos | 8.402.353 | 8.139.974 | ||
0 a 4 anos | 8.326.926 | 8.048.802 | ||
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade Ano 2000
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário