O Brasil fechou dezembro de 2014 com 19,58 milhões de acessos de TV paga, um crescimento de 7,6% em relação a janeiro do mesmo ano, quando foram registrados 18,20 milhões.
Em dezembro, de cada cem domicílios, 29,84 possuíam o serviço, segundo o indicador "Densidade dos Serviços de TV por Assinatura", que é a relação percentual entre o número de assinaturas e o número de domicílios estimado a partir dos dados publicados pelo IBGE, em sua Síntese de Indicadores Sociais1.
Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por assinatura em dezembro de 2014, por Unidade da Federação e por Região.
REGIÕES | ACESSOS EM OPERAÇÃO | |
Brasil | 19.585.325 | |
Região Norte | 825.021 | |
Rondônia | 74.839 | |
Acre | 34.924 | |
Amazonas | 306.293 | |
Roraima | 21.126 | |
Pará | 312.697 | |
Amapá | 29.856 | 14,97 |
Tocantins | 45.286 | 9,93 |
Região Nordeste | 2.326.402 | 13,63 |
Maranhão | 165.423 | 8,67 |
Piauí | 76.314 | 8,11 |
Ceará | 410.972 | 15,75 |
Rio Grande do Norte | 237.077 | |
Paraíba | 153.147 | |
Pernambuco | 411.835 | |
Alagoas | 129.982 | |
Sergipe | 82.558 | |
Bahia | 659.094 | |
Região Sudeste | 12.054.753 | |
Minas Gerais | 1.675.932 | |
Espírito Santo | 284.250 | |
Rio de Janeiro | 2.639.907 | |
São Paulo | 7.454.664 | |
Região Sul | 2.972.026 | |
Paraná | 976.278 | |
Santa Catarina | 698.063 | |
Rio Grande do Sul | 1.297.685 | |
Região Centro-Oeste | 1.407.123 | |
Mato Grosso do Sul | 202.810 | |
Mato Grosso | 245.702 | |
Goiás | 446.727 | |
Distrito Federal | 511.884 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário