Urbano | Rural | {ñ class} | Total |
07001-Es-Afonso Cláudio | 1.521.202,92 | 3.152.042,90 | 1.864,71 |
07002-Es-Alegre | 2.909.110,13 | 1.593.604,38 | 0,00 |
07003-Es-Alfredo Chaves | 633.975,68 | 1.394.059,61 | 0,00 |
07004-Es-Anchieta | 1.483.307,60 | 834.439,73 | 736,63 |
07005-Es-Apiacá | 684.844,58 | 413.019,46 | 0,00 |
07006-Es-Aracruz | 6.968.806,78 | 1.352.090,67 | 5.392,12 |
07007-Es-Atílio Vivacqua | 655.850,50 | 649.322,38 | 0,00 |
07008-Es-Baixo Guandu | 2.310.070,23 | 1.502.370,74 | 2.884,53 |
07009-Es-Barra de São Francisco | 2.320.351,03 | 3.122.504,07 | 1.717,15 |
07010-Es-Boa Esperança | 623.137,38 | 1.054.113,09 | 0,00 |
07011-Es-Bom Jesus do Norte | 1.330.320,71 | 178.020,05 | 893,23 |
07012-Es-Cachoeiro de Itapemirim | 25.230.849,07 | 2.778.638,95 | 19.201,43 |
07013-Es-Cariacica | 38.505.924,59 | 2.258.943,40 | 97.214,05 |
07014-Es-Castelo | 2.874.166,11 | 2.379.939,44 | 0,00 |
07015-Es-Colatina | 12.838.428,84 | 3.537.147,62 | 12.125,96 |
07016-Es-Conceição da Barra | 1.590.019,93 | 745.595,64 | 703,56 |
07017-Es-Conceição do Castelo | 465.730,95 | 1.122.175,61 | 0,00 |
07018-Es-Divino de São Lourenço | 149.150,36 | 316.460,94 | 0,00 |
07019-Es-Domingos Martins | 1.401.376,85 | 2.783.107,98 | 1.982,03 |
07020-Es-Dores do Rio Preto | 188.203,16 | 447.206,43 | 0,00 |
07021-Es-Ecoporanga | 1.123.168,95 | 1.667.014,40 | 0,00 |
07022-Es-Fundão | 1.461.572,65 | 468.754,17 | 2.724,11 |
07023-Es-Guaçuí | 2.444.696,99 | 1.085.371,63 | 2.466,78 |
07024-Es-Guarapari | 11.323.601,51 | 1.438.953,27 | 10.868,36 |
07025-Es-Ibiraçu | 1.036.585,44 | 328.307,43 | 2.688,78 |
07026-Es-Iconha | 781.986,33 | 1.026.189,79 | 0,00 |
07027-Es-Itaguaçu | 779.628,66 | 1.554.538,32 | 0,00 |
07028-Es-Itapemirim | 2.371.168,83 | 1.457.831,60 | 157,24 |
07029-Es-Itarana | 597.369,77 | 1.284.207,84 | 0,00 |
07030-Es-Iúna | 1.292.947,48 | 2.023.835,72 | 0,00 |
07031-Es-Jerônimo Monteiro | 876.426,68 | 747.075,59 | 0,00 |
07032-Es-Linhares | 9.445.026,46 | 2.759.051,46 | 5.737,91 |
07033-Es-Mantenópolis | 434.397,02 | 1.264.704,31 | 0,00 |
07034-Es-Mimoso do Sul | 1.856.961,54 | 1.786.061,42 | 4.217,02 |
07035-Es-Montanha | 1.074.445,68 | 926.107,11 | 0,00 |
07036-Es-Mucurici | 226.001,20 | 403.112,20 | 0,00 |
07037-Es-Muniz Freire | 752.673,67 | 1.836.222,29 | 0,00 |
07038-Es-Muqui | 1.248.877,06 | 1.071.449,88 | 0,00 |
07039-Es-Nova Venécia | 3.118.832,72 | 2.730.560,67 | 373,20 |
07040-Es-Pancas | 734.641,10 | 1.941.993,14 | 0,00 |
07041-Es-Pinheiros | 1.156.532,04 | 1.243.069,94 | 622,00 |
07042-Es-Piúma | 1.421.424,18 | 313.402,62 | 4.305,92 |
07043-Es-Presidente Kennedy | 520.637,67 | 627.201,01 | 622,00 |
07044-Es-Rio Novo do Sul | 709.987,76 | 781.977,61 | 0,00 |
07045-Es-Santa Leopoldina | 448.956,39 | 1.068.833,85 | 0,00 |
07046-Es-Santa Teresa | 1.692.789,79 | 1.901.997,13 | 0,00 |
07047-Es-São Gabriel da Palha | 1.322.309,39 | 1.934.787,34 | 0,00 |
07048-Es-São José do Calçado | 1.024.116,03 | 603.015,44 | 1.617,01 |
07049-Es-São Mateus | 7.592.397,74 | 2.502.188,10 | 4.544,44 |
07050-Es-Serra | 42.245.771,96 | 1.948.313,89 | 70.209,87 |
07051-Es-Viana | 4.987.566,90 | 808.064,40 | 11.336,58 |
07052-Es-Vila Velha | 58.703.976,97 | 1.241.356,91 | 194.783,71 |
07053-Es-Vitória | 59.546.413,09 | 696.982,39 | 171.362,29 |
07054-Es-Ibatiba | 820.820,31 | 1.521.861,30 | 0,00 |
07055-Es-Jaguaré | 801.802,83 | 1.209.631,60 | 0,00 |
07056-Es-Marilândia | 430.156,84 | 1.164.959,34 | 0,00 |
07057-Es-Rio Bananal | 337.292,01 | 1.533.084,56 | 0,00 |
07058-Es-Pedro Canário | 1.160.653,96 | 680.930,39 | 326,97 |
07059-Es-Água Doce do Norte | 439.877,09 | 1.186.247,29 | 0,00 |
07060-Es-Águia Branca | 233.694,10 | 953.812,30 | 0,00 |
07061-Es-Alto Rio Novo | 262.440,51 | 702.428,90 | 0,00 |
07062-Es-Ibitirama | 301.955,73 | 653.131,09 | 0,00 |
07063-Es-João Neiva | 2.162.774,31 | 556.658,48 | 6.113,20 |
07064-Es-Laranja da Terra | 320.997,53 | 1.370.991,66 | 274,70 |
07065-Es-Santa Maria de Jetibá | 624.926,39 | 2.899.353,39 | 622,00 |
07066-Es-Vargem Alta | 965.352,16 | 1.252.737,82 | 622,00 |
07067-Es-Venda Nova do Imigrante | 895.507,10 | 1.312.049,51 | 0,00 |
07068-Es-São Domingos do Norte | 289.443,83 | 831.320,24 | 0,00 |
07069-Es-Marechal Floriano | 821.706,24 | 893.713,24 | 2.314,47 |
07070-Es-Irupi | 312.777,58 | 884.058,96 | 0,00 |
07071-Es-Marataizes | 2.713.346,04 | 1.205.498,48 | 3.936,13 |
07072-Es-Vila Pavão | 202.031,08 | 774.255,43 | 0,00 |
07073-Es-Brejetuba | 193.019,43 | 776.670,64 | 0,00 |
07074-Es-Ponto Belo | 252.866,23 | 613.281,09 | 0,00 |
07075-Es-São Roque do Canaã | 493.923,26 | 847.046,03 | 0,00 |
07076-Es-Sooretama | 835.245,76 | 790.830,38 | 0,00 |
07077-Es-Vila Valério | 261.906,44 | 1.242.732,34 | 0,00 |
07078-Es-Governador Lindenberg | 270.243,25 | 1.094.358,97 | 0,00 |
Total | 345.443.477,06 | 102.038.979,39 | 647.562,09 |
sábado, 12 de maio de 2012
VALORES DOS BENEFÍCIOS PAGO PELA PREVIDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO EM ABRIL DE 2012 - NOS MUNICUPIOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário